SB Acoustics

SB Acoustics core range

106 models, from 1-inch widebanders to 15-inch subwoofers.

The core SB Acoustics range: the same factory and the same design house as Satori, at a different point on the price curve. This is where most first builds start, and where the passive radiators, coaxials and shallow subwoofers live.

Tweeters (14)

ModelSizeImpedanceFsSensitivityQtsReLeSd
SB14ST-C000-44 Ω1300 Hz86 dB4.0 Ohm0.04 mH2.2 cm2
SB19ST-C000-44 Ω980 Hz88.5 dB1.223.4 Ohm0.07 mH3.8 cm2
SB21SDC-C000-44 Ω720 Hz91 dB0.953.10.04 mH4.9 cm2
SB21SDCN-C000-44 Ω850 Hz90 dB1.223.10.04 mH4.9 cm2
SB26ADC-C000-44 Ω
SB26CDC-C000-44 Ω
SB26ST-C000-55 Ω870 Hz91 dB1.244.4 Ohm0.07 mH6.2 cm2
SB26STAC-C000-44 Ω750 Hz91.5 dB1.123.20.04 mH6.2 cm2
SB26STCN-C000-44 Ω960 Hz92.5 dB0.843.20.04 mH6.2 cm2
SB26STWGC-4 4 Ω780 Hz93 dB1.23.20.04 mH6.2 cm2
SB29BAC-C000-44 Ω650 Hz93 dB0.843.00.05 mH9.6 cm2
SB29BNC-C000-44 Ω950 Hz95 dB0.693.00.05 mH9.6 cm2
SB29SDAC-C000-44 Ω600 Hz93 dB0.83.00.05 mH9.6 cm2
SB29SDNC-C000-44 Ω630 Hz95.5 dB0.493.0 Ohm0.05 mH9.6 cm2

SB Acoustics has not signed these figures off as final — the datasheet they come from is stamped as unreleased data, so treat them as indicative and ask us for the current sheet before you commit a cabinet to them. Marked Prototype Data: SB26STWGC-4.

Ring Radiators (4)

ModelSizeImpedanceFsSensitivityQtsReLeSd
SB21RDC-C000-44 Ω760 Hz90 dB1.03.10.04 mH4.6 cm2
SB21RDCN-C000-44 Ω850 Hz89.5 dB1.283.10.04 mH4.6 cm2
SB29RDAC-C000-44 Ω600 Hz93 dB0.643.0 Ohm0.05 mH9.6 cm2
SB29RDNC-C000-44 Ω680 Hz94 dB0.453.00.05 mH9.6 cm2

Midranges (1)

ModelSizeImpedanceFsSensitivityQtsVasReLe
SB12MNRX2-25-44"4 Ω63.5 Hz90.5 dB0.325.3 liters3.2 Ohm0.15 mH

Midwoofers (36)

ModelSizeImpedanceFsSensitivityQtsVasReLe
SB12CACS25-44"4 Ω51 Hz88 dB0.315.7 liters3.10.26 mH
SB12CACS25-84"8 Ω51 Hz85.5 dB0.376.5 liters6.40.34 mH
SB12NRX25-44"4 Ω55 Hz87.5 dB0.405.6 liters3.1 Ohm0.14 mH
SB12NRX25-84"8 Ω57 Hz85.5 dB0.375.3 liters6.4 Ohm0.34 mH
SB12PAC25-44"4 Ω52.5 Hz87 dB0.315.3 liters3.10.25 mH
SB12PACR25-44"4 Ω52.5 Hz87 dB0.315.3 liters3.10.25 mH
SB12PFCR25-44"4 Ω58 Hz87.5 dB0.435.2 liters3.1 Ohm0.26 mH
SB12PFCR25-84"8 Ω59 Hz84 dB0.485.3 liters6.4 Ohm0.36 mH
SB13PFCR25-45"4 Ω
SB13PFCR25-85"8 Ω45 Hz87 dB0.3313.4 liters
SB15CAC30-45"4 Ω32 Hz88.0 dB0.3120.20 L3.1 Ohm0.12 mH
SB15CAC30-85"8 Ω36 Hz86.0 dB0.3817.90 L5.7 Ohm0.14 mH
SB15CRC30-45"4 Ω
SB15CRC30-85"8 Ω40 Hz86 dB0.4114.9 liters50.14 mH
SB15MFC30-45"4 Ω36 Hz90.0 dB0.2819.40 L3.1 Ohm0.12 mH
SB15MFC30-85"8 Ω39 Hz87.0 dB0.3717.70 L5.7 Ohm0.14 mH
SB15NBAC30-45"4 Ω33 Hz88.0 dB0.2921.00 L3.1 Ohm0.12 mH
SB15NBAC30-85"8 Ω36 Hz85.5 dB0.3717.00 L5.7 Ohm0.14 mH
SB15NRX2C30-45"4 Ω34.5 Hz89.5 dB0.2820.5 liters3.10.12 mH
SB15NRX2C30-85"8 Ω36.5 Hz86.5 dB0.3420.0 liters5.90.14 mH
SB15SFCR39-45x8"4 Ω31 Hz90 dB0.3249.9 liters3.5 Ohm0.91 mH
SB15SFCR39-85x8"8 Ω31 Hz87.0 dB0.4251.00 L6.2 Ohm1.30 mH
SB16PFCR25-46"4 Ω35 Hz89.5 dB0.3432.7 liters3.2 Ohm0.56 mH
SB16PFCR25-86"8 Ω38 Hz87 dB0.4027 liters5.6 Ohm0.77 mH
SB17CAC35-46"4 Ω30 Hz90.0 dB0.2937.80 L3.1 Ohm0.31 mH
SB17CAC35-86"8 Ω28 Hz86.5 dB0.3642.00 L5.7 Ohm0.15 mH
SB17CRC35-46"4 Ω32 Hz90.0 dB0.3235.50 L3.1 Ohm0.13 mH
SB17CRC35-86"8 Ω28 Hz87.0 dB0.3448.00 L5.7 Ohm0.15 mH
SB17MFC35-46"4 Ω30 Hz90.0 dB0.2845.00 L3.1 Ohm0.13 mH
SB17MFC35-86"8 Ω33 Hz88.0 dB0.3739.00 L5.7 Ohm0.15 mH
SB17NBAC35-46"4 Ω30 Hz90.0 dB0.2942.60 L3.1 Ohm0.13 mH
SB17NBAC35-86"8 Ω32 Hz86.5 dB0.3545.00 L5.7 Ohm0.15 mH
SB17NRX2C35-46"4 Ω34 Hz90.0 dB0.3231.80 L3.1 Ohm0.13 mH
SB17NRX2C35-86"8 Ω35 Hz87.0 dB0.4128.70 L5.7 Ohm0.15 mH
SB17NRX2L35-4 6"4 Ω41 Hz92 dB0.2521.9 liters3.1 Ohm0.14 mH
SB17NRX2L35-8 6"8 Ω37.8 Hz89 dB0.2826.1 liters5.7 Ohm0.16 mH

SB Acoustics has not signed these figures off as final — the datasheet they come from is stamped as unreleased data, so treat them as indicative and ask us for the current sheet before you commit a cabinet to them. Marked Preliminary data: SB17NRX2L35-4, SB17NRX2L35-8.

Woofers (16)

ModelSizeImpedanceFsSensitivityQtsVasReLe
SB20PFCR30-48"4 Ω34 Hz92.5 dB0.3366.2 liters3.4 Ohm0.71 mH
SB20PFCR30-88"8 Ω34 Hz90.5 dB0.3766.2 liters5.6 Ohm0.84 mH
SB20PFCS30-78"7 Ω
SB23CACS45-48"4 Ω23 Hz90.0 dB0.3395.00 L3.3 Ohm0.27 mH
SB23CACS45-88"8 Ω25 Hz87.5 dB0.4087.00 L5.6 Ohm0.60 mH
SB23NBACS45-48"4 Ω23 Hz90.0 dB0.3395.00 L3.3 Ohm0.27 mH
SB23NBACS45-88"8 Ω25 Hz87.5 dB0.4093.40 L5.7 Ohm0.37 mH
SB23NRXS45-48"4 Ω27 Hz92.0 dB0.3087.50 L3.3 Ohm0.29 mH
SB23NRXS45-88"8 Ω27 Hz88.5 dB0.3894.00 L5.6 Ohm0.60 mH
SB26SFCL38-4 10"4 Ω27.4 Hz91 dB0.43104 liters3.3 Ohm1.0 mH
SB26SFCL38-8 10"8 Ω27.5 Hz88 dB0.53107 liters6 Ohm1.6 mH
SB29NRX75-610"6 Ω21 Hz88.0 dB0.35102.00 L4.2 Ohm1.80 mH
SB29NRX75-810"8 Ω26 Hz88 dB0.3785.6 liters6.2 Ohm2.3 mH
SB34NRX75-612"6 Ω19 Hz90.0 dB0.40260.00 L4.2 Ohm1.80 mH
SB34NRX75-1612"16 Ω24 Hz86.0 dB0.66216.00 L14.0 Ohm3.20 mH
SB34NRXL75-812"8 Ω22 Hz91.0 dB0.28205.00 L6.2 Ohm1.20 mH

SB Acoustics has not signed these figures off as final — the datasheet they come from is stamped as unreleased data, so treat them as indicative and ask us for the current sheet before you commit a cabinet to them. Marked Preliminary data: SB26SFCL38-4, SB26SFCL38-8.

Subwoofers (6)

ModelSizeImpedanceFsSensitivityQtsVasReLe
SB23MFCL45-48"4 Ω27 Hz87.5 dB0.3437.00 L3.3 Ohm0.73 mH
SB23MFCL45-88"8 Ω28 Hz85.0 dB0.4337.00 L6.2 Ohm1.02 mH
SB29SWNRX-S75-610"6 Ω20 Hz86.0 dB0.2966.00 L4.5 Ohm3.00 mH
SB34SWNRX-S75-612"6 Ω19 Hz88 dB0.32164 liters4.5 Ohm3.0 mH
SB34SWPL76-412"4 Ω19 Hz85.0 dB0.3378.50 L3.5 Ohm5.30 mH
SB42FHCL75-615"6 Ω18 Hz93.0 dB0.31462.00 L4.6 Ohm2.10 mH

Shallow Subwoofers (4)

ModelSizeImpedanceFsSensitivityQtsVasReSd
SW26DBAC76-410"4 Ω22 Hz86.0 dB0.4654.00 L3.2 Ohm312.00 cm2
SW26DBAC76-810"8 Ω20 Hz83.0 dB0.2854.00 L6.4 Ohm312.00 cm2
SW26SFC38-410"4 Ω
SW26SFC38-810"8 Ω

Coaxials (6)

ModelSizeImpedanceFsSensitivityQtsVasReLe
SB12PACR25-4-COAX4"4 Ω55 Hz87.5 dB0.354.3 liters3.1 Ohm0.25 mH
SB12PFCR25-4-COAX4"4 Ω58 Hz87 dB0.334.8 liters3.1 Ohm0.26 mH
SB13PFCR25-4-COAX5"4 Ω43 Hz90 dB0.2714.4 liters3.2 Ohm0.30 mH
SB15BAC30-8-COAX5"8 Ω
SB16PFCR25-4-COAX6"4 Ω36 Hz90 dB0.3131.3 liters3.2 Ohm0.31 mH
SB17BAC35-8-COAX6"8 Ω

Widebanders (4)

ModelSizeImpedanceFsSensitivityQtsVasReLe
SB10PGC21-43"4 Ω89 Hz84 dB0.921.2 liters3.40.15 mH
SB36WBAC21-41"4 Ω200 Hz77 dB0.410.021 liters3.40.12 mH
SB36WBAC21-81"8 Ω160 Hz75 dB0.610.035 liters5.80.13 mH
SB65WBAC25-42.5"4 Ω115 Hz83.5 dB0.680.43 liters3.60.15 mH

Full Range (2)

ModelSizeImpedanceFsSensitivityQtsVasMmsBl
SB16FRPC25-76"7 Ω
SB20FRPC30-88"8 Ω39.4 Hz92 dB0.4566.3 liters16.3 g7.15 Tm

Passive Radiators (13)

Passive radiators have no motor, so they have no Fs, sensitivity or power rating of their own — they are tuned by the box and the mass you add to them.

ModelSizeImpedanceFsVasSdMmsCmsWeight
DW-50
SB12PACR-004"33 Hz4.3 liters50 cm219.2 g1.21 mm/N78 g
SB12PFCR-004"34 Hz4.2 liters50 cm218.8 g1.2 mm/N83 g
SB13PFCR-005"23 Hz14.2 liters87 cm236 g1.33 mm/N136 g
SB15SFCR-005x8"21 Hz178.00 cm20.28 kg
SB16PFCR-006"22 Hz30 liters124 cm238 g1.4 mm/N169 g
SB20PFCR-008"20 Hz55 liters216 cm276.7 g0.83 mm/N240 g
SB23MFCL-008"
SB29NRX-0010"10 Hz312.00 cm21.75 kg
SB29NRX2-0010"17 Hz60 liters312 cm2205 g0.43 mm/N1.45 kg
SB34NRX-0012"9 Hz508.00 cm22.45 kg
SB34NRX2-0012"14 Hz160 liters506 cm2294 g0.44 mm/N2.08 kg
SW26DBAC-0010"13 Hz312.00 cm21.87 kg

Come and listen.

Bring your favourite tracks. Leave with something you'll keep for decades. No pressure, no commission-chasing.

Enquire