SB Acoustics
SB Acoustics core range
106 models, from 1-inch widebanders to 15-inch subwoofers.
The core SB Acoustics range: the same factory and the same design house as Satori, at a different point on the price curve. This is where most first builds start, and where the passive radiators, coaxials and shallow subwoofers live.
Tweeters (14)
| Model | Size | Impedance | Fs | Sensitivity | Qts | Re | Le | Sd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SB14ST-C000-4 | — | 4 Ω | 1300 Hz | 86 dB | — | 4.0 Ohm | 0.04 mH | 2.2 cm2 |
| SB19ST-C000-4 | — | 4 Ω | 980 Hz | 88.5 dB | 1.22 | 3.4 Ohm | 0.07 mH | 3.8 cm2 |
| SB21SDC-C000-4 | — | 4 Ω | 720 Hz | 91 dB | 0.95 | 3.1 | 0.04 mH | 4.9 cm2 |
| SB21SDCN-C000-4 | — | 4 Ω | 850 Hz | 90 dB | 1.22 | 3.1 | 0.04 mH | 4.9 cm2 |
| SB26ADC-C000-4 | — | 4 Ω | — | — | — | — | — | — |
| SB26CDC-C000-4 | — | 4 Ω | — | — | — | — | — | — |
| SB26ST-C000-5 | — | 5 Ω | 870 Hz | 91 dB | 1.24 | 4.4 Ohm | 0.07 mH | 6.2 cm2 |
| SB26STAC-C000-4 | — | 4 Ω | 750 Hz | 91.5 dB | 1.12 | 3.2 | 0.04 mH | 6.2 cm2 |
| SB26STCN-C000-4 | — | 4 Ω | 960 Hz | 92.5 dB | 0.84 | 3.2 | 0.04 mH | 6.2 cm2 |
| SB26STWGC-4 † | — | 4 Ω | 780 Hz | 93 dB | 1.2 | 3.2 | 0.04 mH | 6.2 cm2 |
| SB29BAC-C000-4 | — | 4 Ω | 650 Hz | 93 dB | 0.84 | 3.0 | 0.05 mH | 9.6 cm2 |
| SB29BNC-C000-4 | — | 4 Ω | 950 Hz | 95 dB | 0.69 | 3.0 | 0.05 mH | 9.6 cm2 |
| SB29SDAC-C000-4 | — | 4 Ω | 600 Hz | 93 dB | 0.8 | 3.0 | 0.05 mH | 9.6 cm2 |
| SB29SDNC-C000-4 | — | 4 Ω | 630 Hz | 95.5 dB | 0.49 | 3.0 Ohm | 0.05 mH | 9.6 cm2 |
† SB Acoustics has not signed these figures off as final — the datasheet they come from is stamped as unreleased data, so treat them as indicative and ask us for the current sheet before you commit a cabinet to them. Marked Prototype Data: SB26STWGC-4.
Ring Radiators (4)
| Model | Size | Impedance | Fs | Sensitivity | Qts | Re | Le | Sd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SB21RDC-C000-4 | — | 4 Ω | 760 Hz | 90 dB | 1.0 | 3.1 | 0.04 mH | 4.6 cm2 |
| SB21RDCN-C000-4 | — | 4 Ω | 850 Hz | 89.5 dB | 1.28 | 3.1 | 0.04 mH | 4.6 cm2 |
| SB29RDAC-C000-4 | — | 4 Ω | 600 Hz | 93 dB | 0.64 | 3.0 Ohm | 0.05 mH | 9.6 cm2 |
| SB29RDNC-C000-4 | — | 4 Ω | 680 Hz | 94 dB | 0.45 | 3.0 | 0.05 mH | 9.6 cm2 |
Midranges (1)
| Model | Size | Impedance | Fs | Sensitivity | Qts | Vas | Re | Le |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SB12MNRX2-25-4 | 4" | 4 Ω | 63.5 Hz | 90.5 dB | 0.32 | 5.3 liters | 3.2 Ohm | 0.15 mH |
Midwoofers (36)
| Model | Size | Impedance | Fs | Sensitivity | Qts | Vas | Re | Le |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SB12CACS25-4 | 4" | 4 Ω | 51 Hz | 88 dB | 0.31 | 5.7 liters | 3.1 | 0.26 mH |
| SB12CACS25-8 | 4" | 8 Ω | 51 Hz | 85.5 dB | 0.37 | 6.5 liters | 6.4 | 0.34 mH |
| SB12NRX25-4 | 4" | 4 Ω | 55 Hz | 87.5 dB | 0.40 | 5.6 liters | 3.1 Ohm | 0.14 mH |
| SB12NRX25-8 | 4" | 8 Ω | 57 Hz | 85.5 dB | 0.37 | 5.3 liters | 6.4 Ohm | 0.34 mH |
| SB12PAC25-4 | 4" | 4 Ω | 52.5 Hz | 87 dB | 0.31 | 5.3 liters | 3.1 | 0.25 mH |
| SB12PACR25-4 | 4" | 4 Ω | 52.5 Hz | 87 dB | 0.31 | 5.3 liters | 3.1 | 0.25 mH |
| SB12PFCR25-4 | 4" | 4 Ω | 58 Hz | 87.5 dB | 0.43 | 5.2 liters | 3.1 Ohm | 0.26 mH |
| SB12PFCR25-8 | 4" | 8 Ω | 59 Hz | 84 dB | 0.48 | 5.3 liters | 6.4 Ohm | 0.36 mH |
| SB13PFCR25-4 | 5" | 4 Ω | — | — | — | — | — | — |
| SB13PFCR25-8 | 5" | 8 Ω | 45 Hz | 87 dB | 0.33 | 13.4 liters | — | — |
| SB15CAC30-4 | 5" | 4 Ω | 32 Hz | 88.0 dB | 0.31 | 20.20 L | 3.1 Ohm | 0.12 mH |
| SB15CAC30-8 | 5" | 8 Ω | 36 Hz | 86.0 dB | 0.38 | 17.90 L | 5.7 Ohm | 0.14 mH |
| SB15CRC30-4 | 5" | 4 Ω | — | — | — | — | — | — |
| SB15CRC30-8 | 5" | 8 Ω | 40 Hz | 86 dB | 0.41 | 14.9 liters | 5 | 0.14 mH |
| SB15MFC30-4 | 5" | 4 Ω | 36 Hz | 90.0 dB | 0.28 | 19.40 L | 3.1 Ohm | 0.12 mH |
| SB15MFC30-8 | 5" | 8 Ω | 39 Hz | 87.0 dB | 0.37 | 17.70 L | 5.7 Ohm | 0.14 mH |
| SB15NBAC30-4 | 5" | 4 Ω | 33 Hz | 88.0 dB | 0.29 | 21.00 L | 3.1 Ohm | 0.12 mH |
| SB15NBAC30-8 | 5" | 8 Ω | 36 Hz | 85.5 dB | 0.37 | 17.00 L | 5.7 Ohm | 0.14 mH |
| SB15NRX2C30-4 | 5" | 4 Ω | 34.5 Hz | 89.5 dB | 0.28 | 20.5 liters | 3.1 | 0.12 mH |
| SB15NRX2C30-8 | 5" | 8 Ω | 36.5 Hz | 86.5 dB | 0.34 | 20.0 liters | 5.9 | 0.14 mH |
| SB15SFCR39-4 | 5x8" | 4 Ω | 31 Hz | 90 dB | 0.32 | 49.9 liters | 3.5 Ohm | 0.91 mH |
| SB15SFCR39-8 | 5x8" | 8 Ω | 31 Hz | 87.0 dB | 0.42 | 51.00 L | 6.2 Ohm | 1.30 mH |
| SB16PFCR25-4 | 6" | 4 Ω | 35 Hz | 89.5 dB | 0.34 | 32.7 liters | 3.2 Ohm | 0.56 mH |
| SB16PFCR25-8 | 6" | 8 Ω | 38 Hz | 87 dB | 0.40 | 27 liters | 5.6 Ohm | 0.77 mH |
| SB17CAC35-4 | 6" | 4 Ω | 30 Hz | 90.0 dB | 0.29 | 37.80 L | 3.1 Ohm | 0.31 mH |
| SB17CAC35-8 | 6" | 8 Ω | 28 Hz | 86.5 dB | 0.36 | 42.00 L | 5.7 Ohm | 0.15 mH |
| SB17CRC35-4 | 6" | 4 Ω | 32 Hz | 90.0 dB | 0.32 | 35.50 L | 3.1 Ohm | 0.13 mH |
| SB17CRC35-8 | 6" | 8 Ω | 28 Hz | 87.0 dB | 0.34 | 48.00 L | 5.7 Ohm | 0.15 mH |
| SB17MFC35-4 | 6" | 4 Ω | 30 Hz | 90.0 dB | 0.28 | 45.00 L | 3.1 Ohm | 0.13 mH |
| SB17MFC35-8 | 6" | 8 Ω | 33 Hz | 88.0 dB | 0.37 | 39.00 L | 5.7 Ohm | 0.15 mH |
| SB17NBAC35-4 | 6" | 4 Ω | 30 Hz | 90.0 dB | 0.29 | 42.60 L | 3.1 Ohm | 0.13 mH |
| SB17NBAC35-8 | 6" | 8 Ω | 32 Hz | 86.5 dB | 0.35 | 45.00 L | 5.7 Ohm | 0.15 mH |
| SB17NRX2C35-4 | 6" | 4 Ω | 34 Hz | 90.0 dB | 0.32 | 31.80 L | 3.1 Ohm | 0.13 mH |
| SB17NRX2C35-8 | 6" | 8 Ω | 35 Hz | 87.0 dB | 0.41 | 28.70 L | 5.7 Ohm | 0.15 mH |
| SB17NRX2L35-4 † | 6" | 4 Ω | 41 Hz | 92 dB | 0.25 | 21.9 liters | 3.1 Ohm | 0.14 mH |
| SB17NRX2L35-8 † | 6" | 8 Ω | 37.8 Hz | 89 dB | 0.28 | 26.1 liters | 5.7 Ohm | 0.16 mH |
† SB Acoustics has not signed these figures off as final — the datasheet they come from is stamped as unreleased data, so treat them as indicative and ask us for the current sheet before you commit a cabinet to them. Marked Preliminary data: SB17NRX2L35-4, SB17NRX2L35-8.
Woofers (16)
| Model | Size | Impedance | Fs | Sensitivity | Qts | Vas | Re | Le |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SB20PFCR30-4 | 8" | 4 Ω | 34 Hz | 92.5 dB | 0.33 | 66.2 liters | 3.4 Ohm | 0.71 mH |
| SB20PFCR30-8 | 8" | 8 Ω | 34 Hz | 90.5 dB | 0.37 | 66.2 liters | 5.6 Ohm | 0.84 mH |
| SB20PFCS30-7 | 8" | 7 Ω | — | — | — | — | — | — |
| SB23CACS45-4 | 8" | 4 Ω | 23 Hz | 90.0 dB | 0.33 | 95.00 L | 3.3 Ohm | 0.27 mH |
| SB23CACS45-8 | 8" | 8 Ω | 25 Hz | 87.5 dB | 0.40 | 87.00 L | 5.6 Ohm | 0.60 mH |
| SB23NBACS45-4 | 8" | 4 Ω | 23 Hz | 90.0 dB | 0.33 | 95.00 L | 3.3 Ohm | 0.27 mH |
| SB23NBACS45-8 | 8" | 8 Ω | 25 Hz | 87.5 dB | 0.40 | 93.40 L | 5.7 Ohm | 0.37 mH |
| SB23NRXS45-4 | 8" | 4 Ω | 27 Hz | 92.0 dB | 0.30 | 87.50 L | 3.3 Ohm | 0.29 mH |
| SB23NRXS45-8 | 8" | 8 Ω | 27 Hz | 88.5 dB | 0.38 | 94.00 L | 5.6 Ohm | 0.60 mH |
| SB26SFCL38-4 † | 10" | 4 Ω | 27.4 Hz | 91 dB | 0.43 | 104 liters | 3.3 Ohm | 1.0 mH |
| SB26SFCL38-8 † | 10" | 8 Ω | 27.5 Hz | 88 dB | 0.53 | 107 liters | 6 Ohm | 1.6 mH |
| SB29NRX75-6 | 10" | 6 Ω | 21 Hz | 88.0 dB | 0.35 | 102.00 L | 4.2 Ohm | 1.80 mH |
| SB29NRX75-8 | 10" | 8 Ω | 26 Hz | 88 dB | 0.37 | 85.6 liters | 6.2 Ohm | 2.3 mH |
| SB34NRX75-6 | 12" | 6 Ω | 19 Hz | 90.0 dB | 0.40 | 260.00 L | 4.2 Ohm | 1.80 mH |
| SB34NRX75-16 | 12" | 16 Ω | 24 Hz | 86.0 dB | 0.66 | 216.00 L | 14.0 Ohm | 3.20 mH |
| SB34NRXL75-8 | 12" | 8 Ω | 22 Hz | 91.0 dB | 0.28 | 205.00 L | 6.2 Ohm | 1.20 mH |
† SB Acoustics has not signed these figures off as final — the datasheet they come from is stamped as unreleased data, so treat them as indicative and ask us for the current sheet before you commit a cabinet to them. Marked Preliminary data: SB26SFCL38-4, SB26SFCL38-8.
Subwoofers (6)
| Model | Size | Impedance | Fs | Sensitivity | Qts | Vas | Re | Le |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SB23MFCL45-4 | 8" | 4 Ω | 27 Hz | 87.5 dB | 0.34 | 37.00 L | 3.3 Ohm | 0.73 mH |
| SB23MFCL45-8 | 8" | 8 Ω | 28 Hz | 85.0 dB | 0.43 | 37.00 L | 6.2 Ohm | 1.02 mH |
| SB29SWNRX-S75-6 | 10" | 6 Ω | 20 Hz | 86.0 dB | 0.29 | 66.00 L | 4.5 Ohm | 3.00 mH |
| SB34SWNRX-S75-6 | 12" | 6 Ω | 19 Hz | 88 dB | 0.32 | 164 liters | 4.5 Ohm | 3.0 mH |
| SB34SWPL76-4 | 12" | 4 Ω | 19 Hz | 85.0 dB | 0.33 | 78.50 L | 3.5 Ohm | 5.30 mH |
| SB42FHCL75-6 | 15" | 6 Ω | 18 Hz | 93.0 dB | 0.31 | 462.00 L | 4.6 Ohm | 2.10 mH |
Shallow Subwoofers (4)
| Model | Size | Impedance | Fs | Sensitivity | Qts | Vas | Re | Sd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SW26DBAC76-4 | 10" | 4 Ω | 22 Hz | 86.0 dB | 0.46 | 54.00 L | 3.2 Ohm | 312.00 cm2 |
| SW26DBAC76-8 | 10" | 8 Ω | 20 Hz | 83.0 dB | 0.28 | 54.00 L | 6.4 Ohm | 312.00 cm2 |
| SW26SFC38-4 | 10" | 4 Ω | — | — | — | — | — | — |
| SW26SFC38-8 | 10" | 8 Ω | — | — | — | — | — | — |
Coaxials (6)
| Model | Size | Impedance | Fs | Sensitivity | Qts | Vas | Re | Le |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SB12PACR25-4-COAX | 4" | 4 Ω | 55 Hz | 87.5 dB | 0.35 | 4.3 liters | 3.1 Ohm | 0.25 mH |
| SB12PFCR25-4-COAX | 4" | 4 Ω | 58 Hz | 87 dB | 0.33 | 4.8 liters | 3.1 Ohm | 0.26 mH |
| SB13PFCR25-4-COAX | 5" | 4 Ω | 43 Hz | 90 dB | 0.27 | 14.4 liters | 3.2 Ohm | 0.30 mH |
| SB15BAC30-8-COAX | 5" | 8 Ω | — | — | — | — | — | — |
| SB16PFCR25-4-COAX | 6" | 4 Ω | 36 Hz | 90 dB | 0.31 | 31.3 liters | 3.2 Ohm | 0.31 mH |
| SB17BAC35-8-COAX | 6" | 8 Ω | — | — | — | — | — | — |
Widebanders (4)
| Model | Size | Impedance | Fs | Sensitivity | Qts | Vas | Re | Le |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SB10PGC21-4 | 3" | 4 Ω | 89 Hz | 84 dB | 0.92 | 1.2 liters | 3.4 | 0.15 mH |
| SB36WBAC21-4 | 1" | 4 Ω | 200 Hz | 77 dB | 0.41 | 0.021 liters | 3.4 | 0.12 mH |
| SB36WBAC21-8 | 1" | 8 Ω | 160 Hz | 75 dB | 0.61 | 0.035 liters | 5.8 | 0.13 mH |
| SB65WBAC25-4 | 2.5" | 4 Ω | 115 Hz | 83.5 dB | 0.68 | 0.43 liters | 3.6 | 0.15 mH |
Full Range (2)
| Model | Size | Impedance | Fs | Sensitivity | Qts | Vas | Mms | Bl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SB16FRPC25-7 | 6" | 7 Ω | — | — | — | — | — | — |
| SB20FRPC30-8 | 8" | 8 Ω | 39.4 Hz | 92 dB | 0.45 | 66.3 liters | 16.3 g | 7.15 Tm |
Passive Radiators (13)
Passive radiators have no motor, so they have no Fs, sensitivity or power rating of their own — they are tuned by the box and the mass you add to them.
| Model | Size | Impedance | Fs | Vas | Sd | Mms | Cms | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DW-50 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SB12PACR-00 | 4" | — | 33 Hz | 4.3 liters | 50 cm2 | 19.2 g | 1.21 mm/N | 78 g |
| SB12PFCR-00 | 4" | — | 34 Hz | 4.2 liters | 50 cm2 | 18.8 g | 1.2 mm/N | 83 g |
| SB13PFCR-00 | 5" | — | 23 Hz | 14.2 liters | 87 cm2 | 36 g | 1.33 mm/N | 136 g |
| SB15SFCR-00 | 5x8" | — | 21 Hz | — | 178.00 cm2 | — | — | 0.28 kg |
| SB16PFCR-00 | 6" | — | 22 Hz | 30 liters | 124 cm2 | 38 g | 1.4 mm/N | 169 g |
| SB20PFCR-00 | 8" | — | 20 Hz | 55 liters | 216 cm2 | 76.7 g | 0.83 mm/N | 240 g |
| SB23MFCL-00 | 8" | — | — | — | — | — | — | — |
| SB29NRX-00 | 10" | — | 10 Hz | — | 312.00 cm2 | — | — | 1.75 kg |
| SB29NRX2-00 | 10" | — | 17 Hz | 60 liters | 312 cm2 | 205 g | 0.43 mm/N | 1.45 kg |
| SB34NRX-00 | 12" | — | 9 Hz | — | 508.00 cm2 | — | — | 2.45 kg |
| SB34NRX2-00 | 12" | — | 14 Hz | 160 liters | 506 cm2 | 294 g | 0.44 mm/N | 2.08 kg |
| SW26DBAC-00 | 10" | — | 13 Hz | — | 312.00 cm2 | — | — | 1.87 kg |
Come and listen.
Bring your favourite tracks. Leave with something you'll keep for decades. No pressure, no commission-chasing.