Satori
Beryllium, TeXtreme and Egyptian Papyrus. 62 models — the line the Sasandu, Rinjani and Ara kits are built from.
Catalogue
Every driver we can order for you, with the parameters you need to design around it. 232 models across both brands.
We are the distributor for two brands out of the same Indonesian works. SB Acoustics is the hi-fi range, drawn by Danesian Audio in Denmark; the Satori line sits at the top of it. SB Audience is the pro-audio range — Bianco, Nero and Rosso — built for stage and install work.
The tables below carry the manufacturer's own figures. Where a parameter is not published for a model, the cell is blank rather than filled in with something plausible. A dagger against a model on the range pages means SB Acoustics has not yet released that datasheet as final — the footnote under the table says which stamp it carries. If you need the full datasheet before committing, ask and we will send the PDF.
Listing 232 models that appear as standard items on the current price lists. A further 43 are made to order in minimum quantities only, and 8 more — recone kits and one part the manufacturer documents without a part number — are not on the current lists at all. None of those 51 are shown here, but ask and we will find out where they stand.
Beryllium, TeXtreme and Egyptian Papyrus. 62 models — the line the Sasandu, Rinjani and Ara kits are built from.
106 models from 1-inch widebanders to 15-inch subwoofers — the range most builds actually start from.
Bianco, Nero and Rosso — 64 pro-audio models, including compression drivers and horns.
Sorted by brand, then line, then model. Use the filter box to narrow it — type a model number, a cone material, a size, anything that appears in the row.
| Model | Brand | Line | Type | Size | Impedance | Manufacturer description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SATORI AT60NC-4 | SB Acoustics | Satori | Tweeters | — | 4 Ω | Satori Air Motion Tweeter |
| SATORI MD60N-6 | SB Acoustics | Satori | Filler Drivers | 2.5" | 6 Ω | 60.5mm Voice coil, textile dome, neodymium motor, aluminium faceplate, injection chamber |
| SATORI MR13P-4 | SB Acoustics | Satori | Midranges | 5" | 4 Ω | 30.5mm Voice coil, Papyrus black cone, rubber surround, neodymium motor, aluminium chassis |
| SATORI MR13P-8 | SB Acoustics | Satori | Midranges | 5" | 8 Ω | 30.5mm Voice coil, Papyrus black cone, rubber surround, neodymium motor, aluminium chassis |
| SATORI MR13PNW-4 | SB Acoustics | Satori | Midranges | 5" | 4 Ω | 30.5mm Voice coil, Papyrus white cone, rubber surround, neodymium motor, aluminium chassis |
| SATORI MR13PNW-8 | SB Acoustics | Satori | Midranges | 5" | 8 Ω | 30.5mm Voice coil, Papyrus white cone, rubber surround, neodymium motor, aluminium chassis |
| SATORI MR13TX-4 | SB Acoustics | Satori | Midranges | 5" | 4 Ω | 30.5mm Voice coil, Textreme cone, inverted rubber surround, neodymium motor, aluminium chassis |
| SATORI MR16P-4 | SB Acoustics | Satori | Midranges | 6.5" | 4 Ω | 35.5mm Voice coil, Papyrus black cone , rubber surround, neodymium motor, aluminium chassis |
| SATORI MR16P-8 | SB Acoustics | Satori | Midranges | 6.5" | 8 Ω | 35.5mm Voice coil, Papyrus black cone, rubber surround, neodymium motor, aluminium chassis |
| SATORI MR16PNW-4 | SB Acoustics | Satori | Midranges | 6.5" | 4 Ω | 35.5mm Voice coil, Papyrus white cone, rubber surround, neodymium motor, aluminium chassis |
| SATORI MR16PNW-8 | SB Acoustics | Satori | Midranges | 6.5" | 8 Ω | 35.5mm Voice coil, Papyrus white cone, rubber surround, neodymium motor, aluminium chassis |
| SATORI MR16TX-8 | SB Acoustics | Satori | Midranges | 6.5" | 8 Ω | 35.5mm Voice coil, Textreme cone, inverted rubber surround, neodymium motor, aluminium chassis |
| SATORI MT19CP-8 | SB Acoustics | Satori | Coaxials | 7.5" | 8 Ω | Coaxial, 26mm soft dome, Papyrus black cone, tripple roll rubber surround, neodymium motor, aluminium chassis |
| SATORI MW13P-4 | SB Acoustics | Satori | Midwoofers | 5" | 4 Ω | 30.5mm Voice coil, Papyrus black cone, rubber surround, neodymium motor, aluminium chassis |
| SATORI MW13P-8 | SB Acoustics | Satori | Midwoofers | 5" | 8 Ω | 30.5mm Voice coil, Papyrus black cone, rubber surround, neodymium motor, aluminium chassis |
| SATORI MW13PNW-4 | SB Acoustics | Satori | Midwoofers | 5" | 4 Ω | 30.5mm Voice coil, Papyrus white cone, rubber surround, neodymium motor, aluminium chassis |
| SATORI MW13PNW-8 | SB Acoustics | Satori | Midwoofers | 5" | 8 Ω | 30.5mm Voice coil, Papyrus white cone, rubber surround, neodymium motor, aluminium chassis |
| SATORI MW13TX-4 | SB Acoustics | Satori | Midwoofers | 5" | 4 Ω | 30.5mm Voice coil, Textreme cone, rubber surround, neodymium motor, aluminium chassis |
| SATORI MW13TX-8 | SB Acoustics | Satori | Midwoofers | 5" | 8 Ω | 30.5mm Voice coil, Textreme cone, rubber surround, neodymium motor, aluminium chassis |
| SATORI MW16P-4 | SB Acoustics | Satori | Midwoofers | 6.5" | 4 Ω | 35.5mm Voice coil, Papyrus black cone, rubber surround, neodymium motor, aluminium chassis |
| SATORI MW16P-8 | SB Acoustics | Satori | Midwoofers | 6.5" | 8 Ω | 35.5mm Voice coil, Papyrus black cone, rubber surround, neodymium motor, aluminium chassis |
| SATORI MW16P-12 | SB Acoustics | Satori | Midwoofers | 6.5" | 12 Ω | 35.5mm Voice coil, Papyrus black cone, rubber surround, neodymium motor, aluminium chassis |
| SATORI MW16PNW-4 | SB Acoustics | Satori | Midwoofers | 6.5" | 4 Ω | 35.5mm Voice coil, Papyrus white cone, rubber surround, neodymium motor, aluminium chassis |
| SATORI MW16PNW-8 | SB Acoustics | Satori | Midwoofers | 6.5" | 8 Ω | 35.5mm Voice coil, Papyrus white cone, rubber surround, neodymium motor, aluminium chassis |
| SATORI MW16TX-4 | SB Acoustics | Satori | Midwoofers | 6.5" | 4 Ω | 36mm Voice coil, Textreme cone, rubber surround, neodymium motor, aluminium chassis |
| SATORI MW16TX-8 | SB Acoustics | Satori | Midwoofers | 6.5" | 8 Ω | 36mm Voice coil, Textreme cone, rubber surround, neodymium motor, aluminium chassis |
| SATORI MW19P-4 | SB Acoustics | Satori | Midwoofers | 7.5" | 4 Ω | 39mm Voice coil, Papyrus black cone, rubber surround, neodymium motor, aluminium chassis |
| SATORI MW19P-8 | SB Acoustics | Satori | Midwoofers | 7.5" | 8 Ω | 39mm Voice coil, Papyrus black cone, rubber surround, neodymium motor, aluminium chassis |
| SATORI MW19PNW-4 | SB Acoustics | Satori | Midwoofers | 7.5" | 4 Ω | 39mm Voice coil, Papyrus white cone, rubber surround, neodymium motor, aluminium chassis |
| SATORI MW19PNW-8 | SB Acoustics | Satori | Midwoofers | 7.5" | 8 Ω | 39mm Voice coil, Papyrus white cone, rubber surround, neodymium motor, aluminium chassis |
| SATORI MW19TX-4 | SB Acoustics | Satori | Midwoofers | 7.5" | 4 Ω | 39mm Voice coil, Textreme cone, rubber surround, neodymium motor, aluminium chassis |
| SATORI MW19TX-8 | SB Acoustics | Satori | Midwoofers | 7.5" | 8 Ω | 39mm Voice coil, Textreme cone, rubber surround, neodymium motor, aluminium chassis |
| SATORI TW29B | SB Acoustics | Satori | Tweeters | — | 4 Ω | Satori 29mm Beryllium dome, ferrite motor, silver aluminium faceplate |
| SATORI TW29B-B | SB Acoustics | Satori | Tweeters | — | — | Satori 29mm Beryllium dome, ferrite motor, black aluminium faceplate |
| SATORI TW29BN | SB Acoustics | Satori | Tweeters | — | — | Satori 29mm Beryllium dome, neodymium motor, silver aluminium faceplate |
| SATORI TW29BN-8 | SB Acoustics | Satori | Tweeters | — | 8 Ω | Satori 29mm Beryllium dome, neodymium motor, silver aluminium faceplate |
| SATORI TW29BN-B | SB Acoustics | Satori | Tweeters | — | 4 Ω | Satori 29mm Beryllium dome, neodymium motor, black aluminium faceplate |
| SATORI TW29BN-B-8 | SB Acoustics | Satori | Tweeters | — | 8 Ω | Satori 29mm Beryllium dome, neodymium motor, black aluminium faceplate |
| SATORI TW29BNWG-4 | SB Acoustics | Satori | Tweeters | — | 4 Ω | Satori 29mm Beryllium dome, neodymium motor, aluminium waveguide, with chamber |
| SATORI TW29BNWG-8 | SB Acoustics | Satori | Tweeters | — | 8 Ω | Satori 29mm Beryllium dome, neodymium motor, aluminium waveguide, with chamber |
| SATORI TW29D | SB Acoustics | Satori | Tweeters | — | 4 Ω | Satori 29mm Large surround dome, ferrite motor, silver aluminium faceplate |
| SATORI TW29D-B | SB Acoustics | Satori | Tweeters | — | 4 Ω | Satori 29mm Large surround dome, ferrite motor, black aluminium faceplate |
| SATORI TW29DN | SB Acoustics | Satori | Tweeters | — | 4 Ω | Satori 29mm Large surround dome, neodymium motor, silver aluminium faceplate |
| SATORI TW29DN-8 | SB Acoustics | Satori | Tweeters | — | 8 Ω | Satori 29mm Large surround dome, neodymium motor, silver aluminium faceplate |
| SATORI TW29DN-B | SB Acoustics | Satori | Tweeters | — | 4 Ω | Satori 29mm Large surround dome, ferrite motor, silver aluminium faceplate |
| SATORI TW29DN-B-8 | SB Acoustics | Satori | Tweeters | — | 8 Ω | Satori 29mm Large surround dome, ferrite motor, silver aluminium faceplate |
| SATORI TW29R | SB Acoustics | Satori | Tweeters | — | 4 Ω | Satori 29mm Patented ring textile dome, ferrite motor, silver aluminium faceplate |
| SATORI TW29R-B | SB Acoustics | Satori | Tweeters | — | 4 Ω | Satori 29mm Patented ring textile dome, ferrite motor, black aluminium faceplate |
| SATORI TW29RN | SB Acoustics | Satori | Tweeters | — | 4 Ω | Satori 29mm Patented ring textile dome, neodymium motor, silver aluminium faceplate |
| SATORI TW29RN-8 | SB Acoustics | Satori | Tweeters | — | 8 Ω | Satori 29mm Patented ring textile dome, neodymium motor, silver aluminium faceplate |
| SATORI TW29RN-B | SB Acoustics | Satori | Tweeters | — | 4 Ω | Satori 29mm Patented ring textile dome, neodymium motor, black aluminium faceplate |
| SATORI TW29RN-B-8 | SB Acoustics | Satori | Tweeters | — | 8 Ω | Satori 29mm Patented ring textile dome, neodymium motor, black aluminium faceplate |
| SATORI TW29TXN-B | SB Acoustics | Satori | Tweeters | — | 4 Ω | Satori 29mm Textreme dome, neodymium motor, black aluminium faceplate |
| SATORI TW29TXN-B-8 | SB Acoustics | Satori | Tweeters | — | 8 Ω | Satori 29mm Textreme dome, neodymium motor, black aluminium faceplate |
| SATORI TW29TXNWG-4 | SB Acoustics | Satori | Tweeters | — | 4 Ω | Satori 29mm Textreme dome, neodymium motor, aluminium waveguide, with chamber |
| SATORI WG29-187 | SB Acoustics | Satori | Waveguides | — | — | Satori 187mm die cast aluminium waveguide, including adaptor, fits all Satori TW29 |
| SATORI WO24P-4 | SB Acoustics | Satori | Woofers | 9.5" | 4 Ω | 49.5mm Voice coil, Hard pressed paper cone, rubber surround, ferrite motor, aluminium chassis, dual shorting rings |
| SATORI WO24P-8 | SB Acoustics | Satori | Woofers | 9.5" | 8 Ω | 49.5mm Voice coil, Hard pressed paper cone, rubber surround, ferrite motor, aluminium chassis, dual shorting rings |
| SATORI WO24TX-4 | SB Acoustics | Satori | Woofers | 9.5" | 4 Ω | 49.5mm Voice coil, Textreme cone, rubber surround, ferrite motor, aluminium chassis, dual shorting rings |
| SATORI WO24TX-8 | SB Acoustics | Satori | Woofers | 9.5" | 8 Ω | 49.5mm Voice coil, Textreme cone, rubber surround, ferrite motor, aluminium chassis, dual shorting rings |
| SATORI WO34HC-4 | SB Acoustics | Satori | Woofers | 13.5" | 4 Ω | 75.6mm Voice coil, honeycomb cone, rubber surround, ferrite motor, aluminum chassis, dual shorting rings |
| SATORI WO34HC-8 | SB Acoustics | Satori | Woofers | 13.5" | 8 Ω | 75.6mm Voice coil, honeycomb cone, rubber surround, ferrite motor, aluminum chassis, dual shorting rings |
| DW-50 | SB Acoustics | Core | Passive Radiators | — | — | Additional weight mass 50gr |
| SB10PGC21-4 | SB Acoustics | Core | Widebanders | 3" | 4 Ω | 20.4mm Voice coil, fiber glass cone, rubber surround, ferrite motor, injection chassis |
| SB12CACS25-4 | SB Acoustics | Core | Midwoofers | 4" | 4 Ω | 25.4mm Voice coil, Ceramic cone, rubber surround, ferrite motor, aluminium chassis |
| SB12CACS25-8 | SB Acoustics | Core | Midwoofers | 4" | 8 Ω | 25.4mm Voice coil, Ceramic cone, rubber surround, ferrite motor, aluminium chassis |
| SB12MNRX2-25-4 | SB Acoustics | Core | Midranges | 4" | 4 Ω | 25.4mm Voice coil, Norex paper cone, rubber surround, ferrite motor, aluminium chassis |
| SB12NRX25-4 | SB Acoustics | Core | Midwoofers | 4" | 4 Ω | 25.4mm Voice coil, Norex paper cone, rubber surround, ferrite motor, aluminium chassis |
| SB12NRX25-8 | SB Acoustics | Core | Midwoofers | 4" | 8 Ω | 25.4mm Voice coil, Norex paper cone, rubber surround, ferrite motor, aluminium chassis |
| SB12PAC25-4 | SB Acoustics | Core | Midwoofers | 4" | 4 Ω | 25.4mm Voice coil, aluminium cone, rubber surround, ferrite motor, square mounting injection chassis |
| SB12PACR-00 | SB Acoustics | Core | Passive Radiators | 4" | — | Passive radiator, aluminium cone, rubber surround, square mounting injection chassis |
| SB12PACR25-4 | SB Acoustics | Core | Midwoofers | 4" | 4 Ω | 25.4mm Voice coil, aluminium cone, rubber surround, ferrite motor, round mounting injection chassis |
| SB12PACR25-4-COAX | SB Acoustics | Core | Coaxials | 4" | 4 Ω | Coaxial, 14mm soft dome, aluminium cone, rubber surround, ferrite motor, round mounting injection chassis |
| SB12PFCR-00 | SB Acoustics | Core | Passive Radiators | 4" | — | Passive radiator, paper cone, rubber surround, square mounting injection chassis |
| SB12PFCR25-4 | SB Acoustics | Core | Midwoofers | 4" | 4 Ω | 25.4mm Voice coil, paper cone, rubber surround, ferrite motor, round mounting injection chassis |
| SB12PFCR25-4-COAX | SB Acoustics | Core | Coaxials | 4" | 4 Ω | Coaxial, 14mm soft dome, paper cone, rubber surround, ferrite motor, round mounting injection chassis |
| SB12PFCR25-8 | SB Acoustics | Core | Midwoofers | 4" | 8 Ω | 25.4mm Voice coil, paper cone, rubber surround, ferrite motor, round mounting injection chassis |
| SB13PFCR-00 | SB Acoustics | Core | Passive Radiators | 5" | — | Passive radiator, paper cone, rubber surround, round mounting injection chassis |
| SB13PFCR25-4 | SB Acoustics | Core | Midwoofers | 5" | 4 Ω | 25.4mm Voice coil, paper cone, rubber surround, ferrite motor, round mounting injection chassis |
| SB13PFCR25-4-COAX | SB Acoustics | Core | Coaxials | 5" | 4 Ω | Coaxial, 14mm soft dome, paper cone, rubber surround, ferrite motor, round mounting injection chassis |
| SB13PFCR25-8 | SB Acoustics | Core | Midwoofers | 5" | 8 Ω | 25.4mm Voice coil, paper cone, rubber surround, ferrite motor, round mounting injection chassis |
| SB14ST-C000-4 | SB Acoustics | Core | Tweeters | — | 4 Ω | 12.4mm Textile dome, neodymium motor with metal mesh |
| SB15BAC30-8-COAX | SB Acoustics | Core | Coaxials | 5" | 8 Ω | Coaxial, 19mm soft dome, black aluminium cone, tripple roll rubber surround, ferrite motor, aluminium chassis |
| SB15CAC30-4 | SB Acoustics | Core | Midwoofers | 5" | 4 Ω | 30.5mm Voice coil, Ceramic cone, rubber surround, ferrite motor, aluminium chassis |
| SB15CAC30-8 | SB Acoustics | Core | Midwoofers | 5" | 8 Ω | 30.5mm Voice coil, Ceramic cone, rubber surround, ferrite motor, aluminium chassis |
| SB15CRC30-4 | SB Acoustics | Core | Midwoofers | 5" | 4 Ω | 30.5mm Voice coil, carbon fibre + rohacell cone, rubber surround, ferrite motor, aluminium chassis |
| SB15CRC30-8 | SB Acoustics | Core | Midwoofers | 5" | 8 Ω | 30.5mm Voice coil, carbon fibre + rohacell cone, rubber surround, ferrite motor, aluminium chassis |
| SB15MFC30-4 | SB Acoustics | Core | Midwoofers | 5" | 4 Ω | 30.5mm Voice coil, mineral filled PP-cone, rubber surround, ferrite motor, aluminium chassis |
| SB15MFC30-8 | SB Acoustics | Core | Midwoofers | 5" | 8 Ω | 30.5mm Voice coil, mineral filled PP-cone, rubber surround, ferrite motor, aluminium chassis |
| SB15NBAC30-4 | SB Acoustics | Core | Midwoofers | 5" | 4 Ω | 30.5mm Voice coil, black coating aluminium cone, rubber surround, ferrite motor, aluminium chassis |
| SB15NBAC30-8 | SB Acoustics | Core | Midwoofers | 5" | 8 Ω | 30.5mm Voice coil, black coating aluminium cone, rubber surround, ferrite motor, aluminium chassis |
| SB15NRX2C30-4 | SB Acoustics | Core | Midwoofers | 5" | 4 Ω | 30.5mm Voice coil, Norex paper cone, rubber surround, ferrite motor, aluminium chassis |
| SB15NRX2C30-8 | SB Acoustics | Core | Midwoofers | 5" | 8 Ω | 30.5mm Voice coil, Norex paper cone, rubber surround, ferrite motor, aluminium chassis |
| SB15SFCR-00 | SB Acoustics | Core | Passive Radiators | 5x8" | — | Passive radiator, paper cone, rubber surround, steel chassis |
| SB15SFCR39-4 | SB Acoustics | Core | Midwoofers | 5x8" | 4 Ω | 38.5mm Voice coil, paper cone, rubber surround, ferrite motor, steel chassis, racetrack woofer |
| SB15SFCR39-8 | SB Acoustics | Core | Midwoofers | 5x8" | 8 Ω | 38.5mm Voice coil, paper cone, rubber surround, ferrite motor, steel chassis, racetrack woofer |
| SB16FRPC25-7 | SB Acoustics | Core | Full Range | 6" | 7 Ω | 25.4mm Voice coil, paper cone with whizzer, phase plug, foam surround, ferrite motor, round injection chassis |
| SB16PFCR-00 | SB Acoustics | Core | Passive Radiators | 6" | — | Passive radiator, paper cone, rubber surround, round mounting injection chassis |
| SB16PFCR25-4 | SB Acoustics | Core | Midwoofers | 6" | 4 Ω | 25.4mm Voice coil, paper cone, rubber surround, ferrite motor, round mounting injection chassis |
| SB16PFCR25-4-COAX | SB Acoustics | Core | Coaxials | 6" | 4 Ω | Coaxial, 14mm soft dome, paper cone, rubber surround, ferrite motor, round mounting injection chassis |
| SB16PFCR25-8 | SB Acoustics | Core | Midwoofers | 6" | 8 Ω | 25.4mm Voice coil, paper cone, rubber surround, ferrite motor, round mounting injection chassis |
| SB17BAC35-8-COAX | SB Acoustics | Core | Coaxials | 6" | 8 Ω | Coaxial, 21mm soft dome, black aluminium cone, tripple roll rubber surround, ferrite motor, aluminium chassis |
| SB17CAC35-4 | SB Acoustics | Core | Midwoofers | 6" | 4 Ω | 35.5mm Voice coil, Ceramic cone, rubber surround, ferrite motor, aluminium chassis |
| SB17CAC35-8 | SB Acoustics | Core | Midwoofers | 6" | 8 Ω | 35.5mm Voice coil, Ceramic cone, rubber surround, ferrite motor, aluminium chassis |
| SB17CRC35-4 | SB Acoustics | Core | Midwoofers | 6" | 4 Ω | 35.5mm Voice coil, carbon fibre + rohacell cone, rubber surround, ferrite motor, aluminium chassis |
| SB17CRC35-8 | SB Acoustics | Core | Midwoofers | 6" | 8 Ω | 35.5mm Voice coil, carbon fibre + rohacell cone, rubber surround, ferrite motor, aluminium chassis |
| SB17MFC35-4 | SB Acoustics | Core | Midwoofers | 6" | 4 Ω | 35.5mm Voice coil, mineral filled PP-cone, rubber surround, ferrite motor, aluminium chassis |
| SB17MFC35-8 | SB Acoustics | Core | Midwoofers | 6" | 8 Ω | 35.5mm Voice coil, mineral filled PP-cone, rubber surround, ferrite motor, aluminium chassis |
| SB17NBAC35-4 | SB Acoustics | Core | Midwoofers | 6" | 4 Ω | 35.5mm Voice coil, black coating aluminium cone, rubber surround, ferrite motor, aluminium chassis |
| SB17NBAC35-8 | SB Acoustics | Core | Midwoofers | 6" | 8 Ω | 35.5mm Voice coil, black coating aluminium cone, rubber surround, ferrite motor, aluminium chassis |
| SB17NRX2C35-4 | SB Acoustics | Core | Midwoofers | 6" | 4 Ω | 35.5mm Voice coil, Norex paper cone, rubber surround, ferrite motor, aluminium chassis |
| SB17NRX2C35-8 | SB Acoustics | Core | Midwoofers | 6" | 8 Ω | 35.5mm Voice coil, Norex paper cone, rubber surround, ferrite motor, aluminium chassis |
| SB17NRX2L35-4 | SB Acoustics | Core | Midwoofers | 6" | 4 Ω | 35.5mm Voice coil, Norex paper cone, rubber surround, XL motor, aluminium chassis |
| SB17NRX2L35-8 | SB Acoustics | Core | Midwoofers | 6" | 8 Ω | 35.5mm Voice coil, Norex paper cone, rubber surround, XL motor, aluminium chassis |
| SB19ST-C000-4 | SB Acoustics | Core | Tweeters | — | 4 Ω | 19.1mm Textile dome, ferrite motor, injection faceplate |
| SB20FRPC30-8 | SB Acoustics | Core | Full Range | 8" | 8 Ω | 30.5mm Voice coil, paper cone with whizzer, phase plug, foam surround, ferrite motor, round injection chassis |
| SB20PFCR-00 | SB Acoustics | Core | Passive Radiators | 8" | — | Passive radiator, paper cone, rubber surround, square mounting injection chassis |
| SB20PFCR30-4 | SB Acoustics | Core | Woofers | 8" | 4 Ω | 30.5mm Voice coil, paper cone, rubber surround, ferrite motor, round mounting injection chassis |
| SB20PFCR30-8 | SB Acoustics | Core | Woofers | 8" | 8 Ω | 30.5mm Voice coil, paper cone, rubber surround, ferrite motor, round mounting injection chassis |
| SB20PFCS30-7 | SB Acoustics | Core | Woofers | 8" | 7 Ω | 30.5mm Voice coil, paper cone, rubber surround, round mounting injection chassis, acoustics suspension application |
| SB21RDC-C000-4 | SB Acoustics | Core | Ring Radiators | — | 4 Ω | 20.4mm Patented ring dome, ferrite motor, injection faceplate with chamber |
| SB21RDCN-C000-4 | SB Acoustics | Core | Ring Radiators | — | 4 Ω | 20.4mm Patented ring dome, neodymium motor, injection faceplate with chamber |
| SB21SDC-C000-4 | SB Acoustics | Core | Tweeters | — | 4 Ω | 20.4mm Large surround textile dome, ferrite motor, injection faceplate |
| SB21SDCN-C000-4 | SB Acoustics | Core | Tweeters | — | 4 Ω | 20.4mm Large surround textile dome, neodymium motor, injection faceplate |
| SB23CACS45-4 | SB Acoustics | Core | Woofers | 8" | 4 Ω | 45.5mm Voice coil, Ceramic cone, rubber surround, ferrite motor, aluminium chassis |
| SB23CACS45-8 | SB Acoustics | Core | Woofers | 8" | 8 Ω | 45.5mm Voice coil, Ceramic cone, rubber surround, ferrite motor, aluminium chassis |
| SB23MFCL-00 | SB Acoustics | Core | Passive Radiators | 8" | — | Passive radiator, mineral filled PP-cone, rubber surround, aluminium chassis, long stroke |
| SB23MFCL45-4 | SB Acoustics | Core | Subwoofers | 8" | 4 Ω | 45.5mm Voice coil, mineral filled PP-cone, rubber surround, ferrite large motor, aluminium chassis, long stroke |
| SB23MFCL45-8 | SB Acoustics | Core | Subwoofers | 8" | 8 Ω | 45.5mm Voice coil, mineral filled PP-cone, rubber surround, ferrite large motor, aluminium chassis, long stroke |
| SB23NBACS45-4 | SB Acoustics | Core | Woofers | 8" | 4 Ω | 45.5mm Voice coil, black coating aluminium cone, rubber surround, ferrite motor, aluminium chassis |
| SB23NBACS45-8 | SB Acoustics | Core | Woofers | 8" | 8 Ω | 45.5mm Voice coil, black coating aluminium cone, rubber surround, ferrite motor, aluminium chassis |
| SB23NRXS45-4 | SB Acoustics | Core | Woofers | 8" | 4 Ω | 45.5mm Voice coil, Norex paper cone, rubber surround, ferrite motor, aluminium chassis |
| SB23NRXS45-8 | SB Acoustics | Core | Woofers | 8" | 8 Ω | 45.5mm Voice coil, Norex paper cone, rubber surround, ferrite motor, aluminium chassis |
| SB26ADC-C000-4 | SB Acoustics | Core | Tweeters | — | 4 Ω | 25.4mm Aluminium dome, ferrite motor, injection faceplate |
| SB26CDC-C000-4 | SB Acoustics | Core | Tweeters | — | 4 Ω | 25.4mm Ceramic dome, ferrite motor, injection faceplate |
| SB26SFCL38-4 | SB Acoustics | Core | Woofers | 10" | 4 Ω | 38.5mm Voice coil, paper cone, rubber surround, ferrite motor, steel chassis |
| SB26SFCL38-8 | SB Acoustics | Core | Woofers | 10" | 8 Ω | 38.5mm Voice coil, paper cone, rubber surround, ferrite motor, steel chassis |
| SB26ST-C000-5 | SB Acoustics | Core | Tweeters | — | 5 Ω | 25.4mm Textile dome, ferrite motor, injection faceplate |
| SB26STAC-C000-4 | SB Acoustics | Core | Tweeters | — | 4 Ω | 25.4mm Textile dome, ferrite motor, aluminium faceplate |
| SB26STCN-C000-4 | SB Acoustics | Core | Tweeters | — | 4 Ω | 25.4mm Textile dome, neodymium motor, injection faceplate with chamber |
| SB26STWGC-4 | SB Acoustics | Core | Tweeters | — | 4 Ω | 25.4mm Textile dome, ferrite motor, aluminium waveguide, with chamber |
| SB29BAC-C000-4 | SB Acoustics | Core | Tweeters | — | 4 Ω | 29mm Beryllium dome, ferrite motor, aluminium faceplate with metal mesh |
| SB29BNC-C000-4 | SB Acoustics | Core | Tweeters | — | 4 Ω | 29mm Beryllium dome, neodymium motor, injection faceplate with metal mesh |
| SB29NRX-00 | SB Acoustics | Core | Passive Radiators | 10" | — | Passive radiator, norex paper cone, rubber surround, aluminium chassis |
| SB29NRX2-00 | SB Acoustics | Core | Passive Radiators | 10" | — | Passive radiator, norex paper cone, rubber surround, aluminium chassis |
| SB29NRX75-6 | SB Acoustics | Core | Woofers | 10" | 6 Ω | 75.6mm Voice coil, norex paper cone, rubber surround, ferrite motor, aluminium chassis |
| SB29NRX75-8 | SB Acoustics | Core | Woofers | 10" | 8 Ω | 75.6mm Voice coil, norex paper cone, rubber surround, ferrite motor, aluminium chassis |
| SB29RDAC-C000-4 | SB Acoustics | Core | Ring Radiators | — | 4 Ω | 29mm Patented ring dome, ferrite motor, aluminium faceplate with chamber |
| SB29RDNC-C000-4 | SB Acoustics | Core | Ring Radiators | — | 4 Ω | 29mm Patented ring dome, neodymium motor, injection faceplate with chamber |
| SB29SDAC-C000-4 | SB Acoustics | Core | Tweeters | — | 4 Ω | 29mm Large surround textile dome, ferrite motor, aluminium faceplate with chamber |
| SB29SDNC-C000-4 | SB Acoustics | Core | Tweeters | — | 4 Ω | 29mm Large surround textile dome, neodymium motor, injection faceplate with chamber |
| SB29SWNRX-S75-6 | SB Acoustics | Core | Subwoofers | 10" | 6 Ω | 75.6mm Voice coil, norex paper cone, rubber surround, ferrite large motor, aluminium chassis |
| SB34NRX-00 | SB Acoustics | Core | Passive Radiators | 12" | — | Passive radiator, norex paper cone, rubber surround, aluminium chassis |
| SB34NRX2-00 | SB Acoustics | Core | Passive Radiators | 12" | — | Passive radiator, norex paper cone, rubber surround, aluminium chassis |
| SB34NRX75-6 | SB Acoustics | Core | Woofers | 12" | 6 Ω | 75.6mm Voice coil, norex paper cone, rubber surround, ferrite motor, aluminium chassis |
| SB34NRX75-16 | SB Acoustics | Core | Woofers | 12" | 16 Ω | 75.6mm Voice coil, norex paper cone, rubber surround, ferrite motor, aluminium chassis |
| SB34NRXL75-8 | SB Acoustics | Core | Woofers | 12" | 8 Ω | 75.6mm Voice coil, norex paper cone, rubber surround, ferrite large motor, aluminium chassis |
| SB34SWNRX-S75-6 | SB Acoustics | Core | Subwoofers | 12" | 6 Ω | 75.6mm Voice coil, norex paper cone, rubber surround, ferrite large motor, aluminium chassis |
| SB34SWPL76-4 | SB Acoustics | Core | Subwoofers | 12" | 4 Ω | 76mm Voice coil, mineral filled PP-cone, rubber surround, ferrite large motor, aluminium chassis, long stroke |
